KOA Speer Electronics, Inc. 芯片选型与数据手册目录

原厂型号库 · 共 323,533 款
✓ KOA Speer Electronics, Inc. 官方 PDF 规格书 ✓ 引脚图与封装参数 ✓ Pin-to-Pin 替代比对 ✓ Mouser/DigiKey 核价

KOA Speer Electronics, Inc. 原厂技术档案库

✓ 官方验证品牌

收录 KOA Speer Electronics, Inc. 全线集成电路、功率半导体与分立器件共 323,533 款,支持按型号、封装及环保工艺快速检索原版 Datasheet PDF。

KOA Speer Electronics, Inc. 收录型号 323,533 款器件 第 10577 页
官方原版 PDF 免费下载
器件型号 (MPN) 封装规格 应用品类 电气特性与技术摘要 规格书 / 选型
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 511K OHM 1% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 300 OHM 0.5% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 5.36K OHM 0.5% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 510 OHM 0.5% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 9.31K OHM 1% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 68K OHM 0.5% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 63.4 OHM 0.5% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 4.12K OHM 0.5% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 6.98K OHM 1% 1/5W 0603
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 16.5 OHM 0.5% 1/5W 0603
WG732HTTE390K PDF
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 39 OHM 10% 1.5W 2010
WG732HTTE3R3K PDF
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 3.3 OHM 10% 1.5W 2010
WG732HTTE471K PDF
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 470 OHM 10% 1.5W 2010
WK73R2JTTE333J PDF
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 33K OHM 5% 1W 1812
WK73R2JTTE820J PDF
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 82 OHM 5% 1W 1812
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 178 OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 274K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 147 OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 442 OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 511K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 191K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 221 OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 6.19K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 9.53K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 178K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 27.4K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 14K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 15.8K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 499K OHM 0.5% 1/5W 0402
标准封装 片式电阻器 - 表面贴装 RES 7.87K OHM 0.5% 1/5W 0402
第 10577 / 10785 页 · 共 323,533 款 KOA Speer Electronics, Inc. 器件